

Fakty o Wielkiej Brytanii program multimedialny
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Program obejmuje:
• 9 tematów o Wielkiej Brytanii
• 8 map interaktywnych
• obszerny materiał obrazowy
• opracowany w programie FLASH