Skala elektroujemności wg Paulinga
| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Ścienna plansza edukacyjna przedstawiająca skalę elektroujemności wg Paulinga.
Plansza jest dwustronnie laminowana folią o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, co zapewnia możliwość użytkowania jej w nienaruszonym stanie przez lata.
Jest możliwość wybrania rodzaju oprawy: metalowe listwy z zawieszeniem lub wałki drewniane.
Plansza ma wymiary 70x100cm