Cykl życiowy motyla
| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Jak się rodzi żaba, motyl albo pszczoła? Każdy z nich przechodzi niewiarygodne etapy rozwoju, dopóki nie dojrzeje.
Unikalne zestawy z serii "Cykle życiowe" pozwalają dzieciom poznać tajemnice transformacji tych zwierząt i zachęcają do badań naukowych.
W zestawie 4 elementy z opisem.
- rozmiar eksponatów 75 x 75mm, 42 x 75mm
- przewodnik zajęciowy w zestawie
Zalecany do nauki w szkole podstawowej i średniej.