Dopasuj przedmioty - układanka edukacyjna
| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Dopasuj przezroczystą kartę obrazu, która najlepiej odpowiada obrazowi na karcie rysunku. Opisz to, co widzisz i poszerz swój zasób słownictwa.
1. Uzupełnij zdjęcie. Umieść przezroczystą kartę na prawidłowym rysunku.
2. Twórz zabawne kombinacje. Opisz co widzisz np. : dziewczynka zabiera wózek sklepowy i idzie na spacer, ryba ciągnie helikopter lub wymyśl jakąś fajną nazwę np. ’kocia woda.