


Mozaika z koralików
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Twórz kolorowe wzory za pomocą koralików. Umieść przezroczystą tablicę z koralikami na karcie wzoru lub obok niej i dodaj koraliki. Ucz się myślenia przestrzennego oraz kreatywność.
1. Umieść kartę wzoru pod przezroczystą tablicą. Utwórz wzór, jak pokazano na tej karcie.
2. Umieść kartę wzoru obok przezroczystej planszy. Utwórz wzór jaki został pokazany na tej karcie.
Rozwija umiejętności ruchowo motoryczne trafności i doboru koloru w odpowiedni punkt na tablicy.