



UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Piankowy model Ziemi pomaga poznać warstwy naszej planety. Zewnętrzna powierzchnia przedstawia zarówno kontynenty, jak i oceany (posiada wypukłe elementy). Po rozdzieleniu modelu na pół, dzieci odkrywają fakty dotyczące Ziemi i jej jądra. Każda jaskrawo zabarwiona półkula pokazuje swoje warstwy, temperatury i głębokości.