

Układ rozrodczy człowieka
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Program obejmuje:
• 45 interaktywnych stron szkoleniowych
• animację procesu zapłodnienia i rozwoju zarodka
• 3 grupy ćwiczeń z możliwością wyboru stopnia trudności
Program do wykorzystania na tablicach i monitorach interaktywnych, do tworzenia wizualnych przykładów i ćwiczeń.
Intuicyjna i prosta obsługa, z przeznaczeniem do nauki w szkole podstawowej na lekcjach przyrody - biologii.