

Fragment osteoporozy
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Zawiera 3 środkowe podzielone kręgi lędźwiowe z krążkami międzykręgowymi. Dla porównania górna część modelu pokazuje strukturę zdrowej kości, środkowa część przedstawia strukturę kości z niezaawansowaną osteoporozą, dolna cześć przedstawia strukturę kości z zaawansowaną osteoporozą oraz spłaszczonym płatem kostnym, deformacją oraz zmniejszoną masą. Dla zadbania o detale kręgi można zdemontować ze stojaka.