

Model ludzkiego zęba
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Ten model pokazuje morfologiczne różnice siekacza, kła trzonowego zęba. Analiza kła i zęba trzonowego demonstruje strukturę szkliwa, płytki nazębnej i jamy miazgi zębnej. Model przystosowany jest do szkól podstawowych. Model wykonany jest plastiku PVC. Powiększony 12-sto krotnie.