

Model anatomiczny jamy nosowej
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Model pomaga uczniom zrozumieć zewnętrzne i wewnętrzne struktury jamy nosowej.
1. Nos zewnętrzny: pokazuje sekcje kości nosowej oraz chrząstek
2. Jama nosowa: na bocznej ścianie pokazana jest wyższa, środkowa oraz niższa małżowina nosowa. Projekt pośrednio pokazuje również formę jamy nosowej oraz wyższe, środkowe oraz niższe przewody nosowe.
3. Zatoki przynosowe: pokazuje czołowe, klinowe oraz szczękowe zatoki.
Zestaw powiększony jest o pół raza. Wykonany jest z plastiku PVC.