

Szkielet ryby w pleksi
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Szkielet ryby zatopiony w pleksi to niezbędna pomoc dydaktyczna, stanowiąca idealne uzupełnienie pracowni przyrodniczej lub biologicznej. Pomoc dydaktyczna świetnie prezentuje uczniom charakterystyczną budowę szkieletową ryby.
Na szkielecie znajdują się oznaczenia poszczególnych elementów kośćca ryby:
- czaszka
- szczęka górna i żuchwa
- kręgosłup
- płetwa grzbietowa i ogonowa
- żebra
- płetwa piersiowa
- płetwa brzuszna
- obręcz płetwy piersiowej
- krąg kręgosłupa
- płetwa odbytowa