Cykle rozwojowe roślin - zestaw magnetyczny
| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Zestaw magnetycznych elementów przedstawiających cykle rozwojowe roślin - fasoli oraz jabłoni. Elementy każdego cyklu rozwoju można podpisywać markerem suchościeralnym, ponieważ elementy magnetyczne są zmywalne.
Magnetyczne karty można układać na tablicy szkolnej, opisywać oraz dorysowywać dodatkowe informacje i elementy.
To niezastąpiona pomoc dydaktyczna podczas lekcji przyrody, ale również uzupełnienie półki z zabawkami młodych odkrywców!