



UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Piankowy model mózgu ukazuje w przekroju opisane i zaznaczone kolorami części mózgu.
Model ten jest doskonałą pomocą przy nauce i zrozumieniu budowy mózgu.Jedna połowa jest oznaczona częściami mózgu, a druga wyłącznie literami, dzięki temu można sprawdzić znajomość nazw części mózgu. wyłącznie w celu przygotowania testu.
Do zestawu dołączono przewodnik po ćwiczeniach, zawierający szczegółowe informacje na temat ludzkiego mózgu i jego funkcjonowania.
Produkt w języku angielskim.
śr. 13 cm