Unia Europejska - ścienna mapa gospodarcza
| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważniejsze zagadnienia z gospodarki krajów tworzących Unię Europejską. Mapa zawiera kompleksowe informacje na temat wydobycia surowców, dominujących upraw w rolnictwie, głównych gałęzi przemysłu i energetyki krajów unijnych. W kartonach bocznych znajdują się mapy pokazujące PKB (Produkt Krajowy Brutto) oraz gęstości zaludnienia poszczególnych państw.
Skala: 1 : 4 000 000
Format: 160 x 120 cm