

Mapa konturowa Polski administracyjna
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Ścienna mapa szkolna do ćwiczeń zawierająca konturowe obrysy granic administracyjnych (państwa, województwa, powiaty i gminy) oraz sieć hydrograficzną Polski. Zaznaczono także konturem zabudowy miasta powyżej 100 000 mieszkańców. Podstawowa mapa na wyposażeniu każdej pracowni geograficznej.